Trabalho de Pesquisa Histórica
Turma: 9º ano.
Tema geral: Primeira Guerra Mundial
Objetivo: demonstrar como a industrialização, o imperialismo e os conflitos da primeira guerra mundial estão envolvidos em um processo histórico.
Tarefas: toda confecção do trabalho deverá ser feita de forma individual compartilhando o material disponibilizado pelo professor. O presente trabalho será feito em duas etapas, como demonstrado na tabela abaixo.
Aluno | Tarefa 1 | Tarefa 2 | Pesquisa |
01 | Construa uma tabela apresentando dez tópicos referentes a cada conceito em separado. Conceitos: Industrialização, o Imperialismo e os conflitos da Primeira Guerra Mundial | Elabore um relatório de pesquisa ao final do trabalho contendo: Fontes de pesquisa, como você elaborou a construção da tabela e quais são suas principais dúvidas não resolvidas. Seja o mais específico possível nas perguntas. | . Leia os capítulos referentes aos assuntos no livro didático. As revistas deixadas pelo professor. Livros da biblioteca móvel |
02 | Construa uma tabela apresentando: seis países envolvidos na 1ª GM, se cada um era industrializado ou não, se possuía colônias ou não e um motivo para entrar na guerra. | Elabore um relatório de pesquisa ao final do trabalho contendo: Fontes de pesquisa, como você elaborou a construção da tabela e quais são suas principais dúvidas não resolvidas. Seja o mais específico possível nas perguntas. | Leia os capítulos referentes aos assuntos no livro didático. As revistas deixadas pelo professor. Livros da biblioteca móvel |
03 | Construa uma tabela apresentando dez tópicos referentes a cada conceito em separado. Conceitos: Industrialização, o Imperialismo e os conflitos da Primeira Guerra Mundial | Elabore um relatório de pesquisa ao final do trabalho contendo: Fontes de pesquisa, como você elaborou a construção da tabela e quais são suas principais dúvidas não resolvidas. Seja o mais específico possível nas perguntas. | Leia os capítulos referentes aos assuntos no livro didático. As revistas deixadas pelo professor. Livros da biblioteca móvel |
04 | Construa uma tabela apresentando um balanço da 1ª GM contendo: Números de mortos nos principais países envolvidos, quais invenções foram decisivas neste período e quais os prejuízos dos derrotados. | Elabore um relatório de pesquisa ao final do trabalho contendo: Fontes de pesquisa, como você elaborou a construção da tabela e quais são suas principais dúvidas não resolvidas. Seja o mais específico possível nas perguntas. | Leia os capítulos referentes aos assuntos no livro didático. As revistas deixadas pelo professor. Livros da biblioteca móvel |
05 | Construa uma tabela apresentando: seis países envolvidos na 1ª GM, se cada um era industrializado ou não, se possuía colônias ou não e um motivo para entrar na guerra. | Elabore um relatório de pesquisa ao final do trabalho contendo: Fontes de pesquisa, como você elaborou a construção da tabela e quais são suas principais dúvidas não resolvidas. Seja o mais específico possível nas perguntas. | Leia os capítulos referentes aos assuntos no livro didático. As revistas deixadas pelo professor. Livros da biblioteca móvel |
06 | Construa uma tabela apresentando um balanço da 1ª GM contendo: Números de mortos nos principais países envolvidos, quais invenções foram decisivas neste período e quais os prejuízos dos derrotados. | Elabore um relatório de pesquisa ao final do trabalho contendo: Fontes de pesquisa, como você elaborou a construção da tabela e quais são suas principais dúvidas não resolvidas. Seja o mais específico possível nas perguntas. | Leia os capítulos referentes aos assuntos no livro didático. As revistas deixadas pelo professor. Livros da biblioteca móvel |
Apresentação: Assim que retornarmos as atividades depois da GREVE teremos uma aula para esclarecer as dúvidas e na semana seguinte cada um irá expor seu trabalho para uma correção coletiva. A avaliação será feita pelo professor posteriormente.
Modelo
Tarefa 1) Livre, desde que caracterizada a formação de uma tabela comparativa.
Tarefa 2) Relatório entregue em folha de caderno com nome e data. Mínimo de 25 linhas, dividido em 3 parágrafos pelo menos.
Comentários importantes:
- A escola não tem internet nem biblioteca.
- A atividade seria melhor aproveitada com a orientação do professor presente durante a atividade.
- Os alunos envolvidos tem grande dificuldade de escrita.
- A biblioteca móvel é uma construção feita com caixotes e rodinhas para guardar e transportar livros.
Atividade aplicada em 03/08/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário